ПРЕЙСКУРАНТ - ПРОЦЕДУРЫ
Процедура | Цена |
Дневной стационар |
|
Внутривенная инфузия (капельница) 1 порция без медикаментов | 200.00 |
Внутривенная инфузия (капельница) 2 порции без медикаментов | 280.00 |
Внутривенная инфузия (капельница) 3 порции без медикаментов | 360.00 |
Внутривенное вливание (взятие крови) 1 порция без медикаментов | 100.00 |
Внутримышечная подкожная инъекция 1 порция без медикаментов | 80.00 |
Компьютерная томография (КТ) |
|
Ангиография легочной артерии и её ветвей | 7300.00 |
Денситометрия позвоночника | 900.00 |
КТ ангиография брюшной аорты с внутривенным контрастированием | 7300.00 |
КТ ангиография грудной аорты с внутривенным контрастированием | 7300.00 |
КТ ангиография сосудов верхних конечностей с внутривенным контрастированием | 7300.00 |
КТ верхних конечностей | 2700.00 |
КТ ВНЧС (височно-нижечелюстных суставов) | 2700.00 |
КТ голеностопного сустава | 2700.00 |
КТ головного мозга | 2700.00 |
КТ головного мозга + придаточные пазухи носа | 2800.00 |
КТ головного мозга с внутривенным контрастированием | 7300.00 |
КТ головного мозга+пирамиды височных костей | 2800.00 |
КТ гортани с внутривенным контрастированием | 7300.00 |
КТ грудного отдела позвоночника | 2700.00 |
КТ костей конечностей (1 сегмент) | 2700.00 |
КТ костей таза | 2700.00 |
КТ кости | 4600.00 |
КТ крестцово - копчикового отдела позвоночника | 2700.00 |
КТ мочевыводящих путей | 2700.00 |
КТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7300.00 |
КТ органов грудной клетки | 3000.00 |
КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7300.00 |
КТ органов малого таза у женщин с внутривенным контрастированием | 7300.00 |
КТ парных суставов | 2800.00 |
КТ пирамид височных костей | 2700.00 |
КТ почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 7300.00 |
КТ почек и надпочечников | 2700.00 |
КТ поясничного отдела позвоночника | 2700.00 |
КТ придаточных пазух носа | 2700.00 |
КТ придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастирование | 7300.00 |
КТ сосудов головного мозга с внутривенным контрастированием | 7300.00 |
КТ сосудов нижних конечностей с внутривенным контрастированием | 7300.00 |
КТ суставов (1 сустав) | 2700.00 |
КТ шейного отдела позвоночника | 2700.00 |
Бактериологические исследования |
|
Антибиотикограмма обычная (6-7 видов) | 350.00 |
Антибиотикограмма расширенная (12-14видов) | 700.00 |
Бактериалогическое исследование Иерсиниоз (моча, кал) | 400.00 |
Бактериологический анализ (ОКИ) | 250.00 |
Бактериологическое исследование условно - патогенной микрофлоры | 600.00 |
Дисбактериоз кишечника | 2000.00 |
Забор и исследование мазка на стафилококк (зев) | 250.00 |
Забор и исследование мазка на стафилококк (нос) | 250.00 |
Забор и исследование крови на бруцеллез | 230.00 |
Забор и исследование крови на брюшной тиф | 350.00 |
Забор мазка на дизентерию и сальмонеллу | 250.00 |
Забор мазка на дифтерию (зев, нос) | 650.00 |
Забор мазка на Коклюш (сухой и влажный) | 600.00 |
Забор мазка на менингококк (ликвор) | 1000.00 |
Забор мазка на менингококк (нос) | 480.00 |
Забор мазка на ЭПКП - (энтеропатогенную кишечную палочку) | 500.00 |
Клинический материал (мокрота, моча, рана, зев,нос, влагалище, ухо, глаз) | 650.00 |
Клинический материал на грибы | 350.00 |
Биохимия |
|
L-Амилаза | 235.00 |
АЛТ | 190.00 |
Альбумин | 170.00 |
Анти-стрептолизин О (АСЛО) (латекс-тест) | 335.00 |
АПТВ | 200.00 |
АСТ | 190.00 |
АЧТВ | 200.00 |
Билирубин общий | 190.00 |
Билирубин прямой | 190.00 |
В-Липопротеиды (высокой плотности) | 400.00 |
В-Липопротеиды (низкой плотности) | 500.00 |
Гликозилированный гемоглобин | 380.00 |
Железа | 140.00 |
Калий | 160.00 |
Кальций | 180.00 |
Креатинин | 190.00 |
Магний | 170.00 |
МНО | 165.00 |
Мочевая кислота | 200.00 |
Мочевина | 180.00 |
Натрий | 205.00 |
Общий белок | 170.00 |
Протромбиновое время | 150.00 |
Протромбиновый индекс | 150.00 |
Ревматоидный фактор | 225.00 |
Сахар в крови | 190.00 |
С-реактивный белок (СРБ) | 260.00 |
Триглицериды | 270.00 |
Фибриноген | 200.00 |
Хлориды | 150.00 |
Холестерин | 175.00 |
Щелочная фосфотаза | 270.00 |
Гепатиты, ВИЧ, Сифилис |
|
(Кровь) Сифилис (ИФА) | 260.00 |
(Кровь) Сифилис (РМП) | 150.00 |
ВИЧ | 390.00 |
Гепатит А | 220.00 |
Гепатит В | 320.00 |
Гепатит С | 380.00 |
Комплекс (геп В, геп С, ВИЧ) | 1050.00 |
Гормоны |
|
(гормоны) АТ к ТПО (тереоидпероксидазе) | 250.00 |
(Гормоны) Исследование на гормоны ТТГ | 250.00 |
(Гормоны) Определение свободного Т3 | 250.00 |
(Гормоны) Определение свободного Т4 | 220.00 |
Комплекс "Функция щитовидная железа" (ТТГ, Т4св,Т3св) | 650.00 |
Комплекс "Щитовидная железа" (ТТГ, Т4св, АТ к ТПО) | 650.00 |
Исследования кала |
|
(кал) Соскоб на энтеробиоз | 135.00 |
(кал) Гельминты (я/глист) | 135.00 |
Астровирусы в кале (ИФА) | 405.00 |
Копрограмма | 220.00 |
Норовирусы в кале (ИФА) | 215.00 |
Ротавирус в кале (ИФА) | 175.00 |
Скрытая кровь в кале | 240.00 |
Клинические исследования |
|
(кровь) Группа крови + резус фактор. | 250.00 |
(кровь) Длительность крови | 130.00 |
(кровь) Клинический анализ крови | 345.00 |
(кровь) Общий анализ (ОАК) (гемоглабин, лейкоциты, СОЭ) | 280.00 |
(кровь) Определение СОЭ | 100.00 |
(кровь) Подсчет ретикулоцитов | 200.00 |
(кровь) Свертываемость крови по Сухареву (ВСК) | 160.00 |
(моча) Общий анализ (ОАМ) | 160.00 |
(моча) Проба по Нечипоренко | 180.00 |
Выявление клещей рода Demodex | 250.00 |
Забор и исследование мазка на флору ( разовое исследование) | 130.00 |
Риноцитограмма | 290.00 |
Цитологическое исследование мазка (Атипичные клетки) | 150.00 |
Лабораторные исследования методом ИФА |
|
Антитела к Helicobacter pilori IgG(полуколичественно) | 210.00 |
Антитела к аскаридам IgG (Ascaris lumbricoides) | 250.00 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 190.00 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgМ | 190.00 |
Антитела к вирусу кори IgG | 245.00 |
Антитела к вирусу краснухи IgG | 295.00 |
Антитела к вирусу краснухи IgМ | 205.00 |
Антитела к возбудителю боррелиоза IgG | 240.00 |
Антитела к возбудителю боррелиоза IgМ | 250.00 |
Антитела к лямблиям IgG | 210.00 |
Антитела к описторхам IgG | 200.00 |
Антитела к описторхам IgМ | 200.00 |
Антитела к паротиту IgG | 230.00 |
Антитела к токсокарам IgG (Toxocara canis) | 200.00 |
Антитела к цитомегаловирусу IgG (Cytomegalovirus) | 265.00 |
Антитела к цитомегаловирусу IgM (Cytomegalovirus) | 265.00 |
Антитела к эхинококкам IgG (Echinococcus gran.) | 245.00 |
Ат к SARS-CoV-2 (возбудителю COVID) класса IgG | 1200.00 |
Ат к SARS-CoV-2 (возбудителю COVID) класса IgМ | 1200.00 |
АТ к возбудителю COVID метод (ИФА) | 640.00 |
Онкомаркеры |
|
ПСАобщ | 340.00 |
ПСАсв | 370.00 |
СА-125 | 365.00 |
Диагностические профили |
|
Гемостаз | 790.00 |
Диспансеризация | 2000.00 |
Короткий профиль гемостаза | 500.00 |
Липидный профиль | 1190.00 |
Общая биохимия | 1480.00 |
Печеночный | 980.00 |
Подотовка к операции | 3000.00 |
Массаж |
|
Занятие на комплексе "Давид" | 90.00 |
Массаж антицеллюлитный (зона шорт) | 600.00 |
Массаж баночный (одна зона) | 150.00 |
Массаж воротниковой зоны (Минусинск) | 450.00 |
Массаж головы | 300.00 |
Массаж головы (Минусинск) | 400.00 |
Массаж грудного отдела (Минусинск) | 400.00 |
Массаж Гуаша | 600.00 |
Массаж Гуа-ша (отдел) | 350.00 |
Массаж медовый (одна зона) | 250.00 |
Массаж общий | 1000.00 |
Массаж общий (Минусинск) | 1100.00 |
Массаж пояснично крестовой зоны (Минусинск) | 400.00 |
Массаж спины | 600.00 |
Массаж спины (Минусинск) | 550.00 |
Массаж стоп | 350.00 |
Массаж стоп (Минусинск) | 450.00 |
Обертыванние антицеллюлитное (зона шорт) | 250.00 |
Эстетическая коррекция фигуры | 1200.00 |
Осмотр врачей по мед.осмотрам |
|
Заключение профпатолога (оружие и водительские справки) | 200.00 |
Осмотр Хирурга | 115.00 |
Осмотр Акушера-Гинеколога | 155.00 |
Осмотр врача стоматолога | 155.00 |
Осмотр Дерматовенеролога | 140.00 |
Осмотр Нарколога | 142.00 |
Осмотр Невролога | 125.00 |
Осмотр Оториноларинголога | 140.00 |
Осмотр Офтальмолога | 120.00 |
Осмотр Профпатолога | 150.00 |
Осмотр Психиатра | 142.00 |
Осмотр Терапевта | 120.00 |
Гинекологические процедуры |
|
Введение спирали | 400.00 |
Вульвоскопия | 900.00 |
Кольпоскопия | 600.00 |
Кольпоскопия (Минусинск) | 700.00 |
Кольпоскопия ЦВЕТНАЯ | 900.00 |
Удаление в/м спирали | 300.00 |
Дерматологические процедуры |
|
Забор мазка Дерматолога | 200.00 |
Исследования на мицелий грибка ногтевого ложа | 170.00 |
Криодеструкция бородавок, мозолей с использованием жидкого азота - 1 элемент от 0,3 мм | 300.00 |
Криомассаж лица с использованием жидкого азота (1 процедура) | 400.00 |
Мазок на грибы | 350.00 |
Медицинская чистка мозоли | 700.00 |
Медицинская чистка ногтевых пластин при грибке (1 ногтевая пластина) | 400.00 |
Осмотр лампой Вуда | 110.00 |
Оформление справки в бассейн | 200.00 |
Соскоб на чесотку | 230.00 |
Удаление папиллом | 100.00 |
Удаление урогенитальных кондиллом у мужчин и женщин, включая прием, мест. обезбаливание к. Татуист | 1800.00 |
Удалениетелеангиоэктазий на лице (площадью 2 кв.см) | 300.00 |
Электроагуляция дерматофибром (1 элемент), включая прием дерматовенеролога | 1800.00 |
Электрокоагуляция мелких папиллом (1 элемент до 0,3 мм) | 110.00 |
Электрокоагуляция папиллом и кератом (1 элемент) | 300.00 |
Процедуры Отоларинголога (ЛОР) |
|
Введение лекарственных турунд | 300.00 |
Внутриносовые блокады с раствором новокаина (ледокаина) | 220.00 |
Коагуляция слизистой нижних носовых раковин р-ром Ваготила | 300.00 |
Орошение гортаноглотки | 200.00 |
Осмотр детей для оформления в детский сад | 400.00 |
Осмотр по беременности | 400.00 |
Перемещение по проитцу с антисептическим раствором (кукушка | 250.00 |
Продувание слуховых труб по Проетцу (1 ухо) | 250.00 |
Промывание лакун небных миндалин | 200.00 |
Промывание наружнего слухового прохода растворами антисептиков | 250.00 |
Промывание серных пробок с одной стороны | 200.00 |
Удаление инородного тела (нос) | 350.00 |
Удаление инородного тела (ухо) | 350.00 |
Офтальмологические процедуры |
|
Активация нижних слезных точек | 400.00 |
Биомикроскопия сред глаза | 250.00 |
Извлечение инородного тела | 500.00 |
Измерение внутриглазного давления | 100.00 |
Исследование бинокулярного зрения | 11.67 |
Массаж края век | 200.00 |
Объем аккомодации | 21.67 |
Осмотр глазного дна | 250.00 |
Осмотр детей для оф. в детский сад | 150.00 |
Осмотр окулиста на инвалидность | 570.00 |
Осмотр по беременности | 400.00 |
Острота зрения | 15.00 |
Офтальмотонометрия | 20.00 |
Периметрия | 200.00 |
Периметрия с цветными объектами Минусинск | 500.00 |
Подбор очков | 200.00 |
Промывание слезных путей Минусинск | 500.00 |
Рефрактометрия | 200.00 |
Скиаскопия | 13.33 |
Цветоощущение | 11.67 |
Урологические процедуры |
|
Забор мазка | 400.00 |
УЗИ |
|
(Эхография) глаза | 400.00 |
Брюшная полость | 850.00 |
Гинекологическое исследование (органы малого таза) | 800.00 |
Жидкость в плевральной полости | 200.00 |
Забрюшинное пространство (лимфоузлы) | 500.00 |
Кисты Бейкера в подколенной ямке | 200.00 |
Коленные суставы (один) | 400.00 |
Локтевые суставы (один) | 400.00 |
Молочная железа (обе) + лимфоузлы | 500.00 |
Мочевой пузырь | 400.00 |
Переферические узлы (4 зоны) | 800.00 |
Печень+желчный пузырь | 500.00 |
Плечевые суставы (один) | 400.00 |
Поджелудочная железа | 500.00 |
Почки | 500.00 |
Предстательная железа, семенные пузырьки+мочевой пузырь | 550.00 |
Селезенка | 500.00 |
Сердце | 1200.00 |
Сосуды конечностей | 1000.00 |
Сосуды шейного отдела | 1000.00 |
Узи мягких тканей | 400.00 |
УЗИ по беременности | 500.00 |
Функция печени | 500.00 |
Щитовидная железа (с кровотоком) | 500.00 |
Яички (правое, левое) | 400.00 |
Флюорография |
|
Флюорография диагностическая в двух проекциях | 200.00 |
Функциональная диагностика |
|
Аудиометрия (по мед. осмотру) | 110.00 |
Вибротест | 100.00 |
Динамометрия | 70.00 |
Исследования вестибулярного аппарата | 75.00 |
Маммография | 700.00 |
СМАД | 1000.00 |
Функция внешнего дыхания (по мед.осмотру) | 125.00 |
Холтеровское мониторирование | 1200.00 |
ЭКГ | 180.00 |
ЭКГ с доп. отведениями | 250.00 |
ЭКГ с описанием (МИНУСИНСК) | 450.00 |
Электроэнцефалография | 900.00 |
Эндоскопическая диагностика |
|
Гастроскопия | 1600.00 |
Гастроскопия (Минусинск) | 1700.00 |
Дуоденальное зондирование | 750.00 |
Колоноскопия | 2300.00 |
Колоноскопия (Минусинск) | 2500.00 |
Ректоромоноскопия | 1150.00 |
Ректоромоноскопия (Минусинск) | 1500.00 |
Сегодня 01.10.20 первый раз была в Черногорском отделении на приеме у невролога и терапевта ( посчастливилось попасть в руки глав врача)! Хочу сказать большое спасибо за оперативность по записи, невролог хорошо меня посмотрела, все обсудили досконально, поговорила со мной и как психолог )))), все лечение назначила! Терапевт все бумаги мои изучил, а их у меня очень много. И в первые я вышла с больницы с улыбкой на лице, что мной заинтересовались, а не отправили куда подальше искать причины моих проблем! Спасибо вам большое!
Прохожу медосмотр на север в третий раз. Прихожу только в этот центр. Никаких недостатков не увидел, все быстро за один день. И скидку предлагают и Спасибо девчатам всегда идут на встречу и помогают обьясняюд и всему коллективу. Особенно в регистратуре Екатерине и Алене
Добрый вечер, хочется выразить слова благодарности сотрудникам минусинского центра медиком. Проходила медицинскую комиссию и осталась очень довольна. Специалисты внимательные, доброжелательные! Девочки всем спасибо!
Выражаю большую благодарность регистратуре на Ванеева 16. Помогли определиться с узи. Оказывается, врач в поликлинике мне неправильно выписал направление. Девочки вызвали врача и вместе все объяснили как лучше обследоваться и бесплатно в том числе, так как у меня были проблемы с деньгами